Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев

По данным DMS Group компания IRIS заняла 11 строчку рейтинга аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2018 года. 

Это стало возможным и благодаря вступлению в партнерство, которое состоит из четырех региональных сетей, дальневосточной сети, состоящей из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен».

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд руб. Доля на коммерче-ском сегменте, Прирост оборота по сравнению с Количество точек продаж



9М 2018 9М 2017
1 АСНА 114,4 12,7% 10% 8 554
2 Ригла 50,1 5,5% 25% 2 334
3 ГК Эркафарм 46,2 5,1% 50% 1 241
4 Аптечная сеть «36,6» 37,0 4,1% -9% 1 300
5 Имплозия 35,2 3,9% 14% 2 650
6 Мелодия здоровья 34,0 3,8% 289% 3 047
7 Планета здоровья 26,3 2,9% 13% 1 620
8 Нео-Фарм 24,5 2,7% 37% 583
9 Апрель 23,1 2,6% 49% 1 300
10 Вита (Самара) 22,5 2,5% 60% 1 444
11 ИРИС 21,9 2,4% 19% 1 373
12 Фармленд 17,9 2,0% 26% 1 092
13 Фармаимпекс&Фармакон + Клюква 13,0 1,4% 11% 731
14 Аптека-Таймер 13,0 1,4% 13% 750
15 36,7С&Максавит 11,7 1,3% 16% 460
16 Фармацевт+&Нектар 9,8 1,1% 12% 395
17 Мега Фарм 8,2 0,9% 257% 942
18 Родник здоровья&ЛекОптТорг  + Аптека для бережливых 7,4 0,8% 6% 190
19 Новая аптека&Аптека Миницен 7,3 0,8% 11% 160
20 Здоров.ру 6,8 0,8% 31% 61
21 Невис 6,6 0,7% 6% 450
22 Губернские аптеки 5,6 0,6% 2% 269
23 Алоэ (Эдифарм) 4,9 0,5% 36% 262
24 Монастырёв.рф 4,4 0,5% 10% 47
25 Здоровье (Усть-Лабинск) 4,1 0,5% 36% 132
26 Фармэконом 3,9 0,4% 7% 105
27 Дешевая аптека 3,8 0,4% 4% 80
28 Антей 3,7 0,4% 13% 220
29 Волгофарм 3,7 0,4% 5% 160
30 Петербургские аптеки 3,7 0,4% 10% 85

Источник