Consumed вошел в TOP-3 брендов БАД по объему аптечных продаж в России за 9 месяцев 2024 года
08.11.2024
Согласно отчету аналитического агентства DSM Group, лидерами рейтинга брендов БАД по объему аптечных продаж за 9 месяцев 2024 года стали компании «Эвалар», Solgar, а также Consumed, который поднялся на третье место в рейтинге по сравнению с прошлым годом. По бренду Consumed доля в рублях составила 3,2%, а прирост – 14,1%[1].
«Мы рады оказаться в TOP-3 брендов БАД в России, — отметила заместитель генерального директора ГК IRIS Диляра Акбулатова. — Благодарим наших потребителей за доверие и за выбор продукции Consumed, которая нацелена на поддержание здоровья и благополучия людей».
Динамика, 9М 2024/2023
| Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб. |
|---|---|---|
| БАД | 11,3% | |
| Эвалар | 12,2% | 12,9% |
| Solgar | 6,1% | 1,7% |
| Consumed | 3,2% | 14,1% |
| Витамир | 3,0% | 18,2% |
| Бак-Сэт | 2,5% | 8,4% |
| Будь Здоров! | 2,1% | 39,2% |
| Доппельгерц | 1,8% | -20,4% |
| Апрель | 1,8% | 71,6% |
| Мирролла | 1,7% | 248,6% |
| Фемибион | 1,6% | 7,1% |
| Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб. |
|---|---|---|
| БАД | -1,3% | |
| Гематоген | 5,6% | -8,0% |
| Consumed | 4,5% | -3,0% |
| Витамир | 4,0% | -24,0% |
| Аскорбиновая кислота | 3,1% | -22,0% |
| Импловит | 2,3% | 22,0% |
| Будь Здоров! | 2,3% | 59,0% |
| PL | 2,2% | -45,0% |
| Карамель | 2,1% | 164,0% |
| Апрель | 1,9% | 51,0% |
1. DSM GROUP. Фармацевтический рынок России: Август 2024 (pdf, 1075497).